Lampu PJU LED Osram merk 90watt sangat popular karena mempunyai lampu chipled dengan lumen 20 persen lebih daripada le sebelumnya. Type LEDENVO seri ini cocok untuk penggunaan semua penerangan jalan dengan ketinggian 7 – 13 meter dengan sudut elevasi yang bisa di analisa sendiri,
Fitur lampu LED Osram 90watt :
- Standart IP 66 , Tahan air dan debut
- Efisiensi yang tinggi
- Lumen perwattt 125
- Desain umur 15 tahun
- Lampu ini bisa menggunaan sumber dc dan ac
- kuat dan handal
- ada sistem proteksi petir
- Ramah lingkungan
Spesifikasi Teknik Lampu PJU Osram 90watt
Optical Specifications | ||
Luminous Flux | 3000K | 10300 lm |
4000K, | 10800 lm | |
5700K | 10800 lm | |
Efficacy | 3000K | 110 lm/W |
4000K, | 120 lm/W | |
5700K | 120 lm/W | |
CCT | 3000K, 4000K, 5700K | |
CRI (Ra) | >70 | |
SDCM | 5 | |
Beam Angle | 150° × 70° | |
Electrical and Mechanical Specifications | ||
Input Voltage | 220-240V AC 50/60Hz | |
Power Consumption | 90W | |
Power Factor | >0.95 | |
Total Harmonic Distortion | <15% | |
ESD Protection | Contact 4KV, Air 8KV | |
Surge Protection | Line-to-line 5KV, Line-to-ground 10KV | |
Dimensions | Length | 580mm |
Width | 285mm | |
Height | 95mm | |
Weight | 3.5kg | |
Cover Lens | PC lens | |
Housing | Die-casting aluminium, RAL9006 | |
System Specifications | ||
Power | AC Only | |
Dimmable | ON/OFF, *time dimming, *1-10V dimming and *PWM dimming | |
(Time dimming, 1-10V dimming and PWM dimming can be customized except 30W) | ||
Mounting Type | Side-entry mounting | |
Operating Temperature | ?30°C to +50°C | |
Storage Temperature | ?30°C to +85°C | |
Environment | Outdoor (IP66) | |
Lumen Maintenance | L70@25°C – 50,000hrs | |
Safety Approval | Electrical Protection Class I (AC), Electrical Protection Class III (DC), CB, CQC, RoHS, EHS |
DBSN GROUP menjadi distributor lampu pju led untuk beberapa merk seperti lampu PJU LED Osram dengan pabrikan tiang pju oktagonal.
Aplikasi Lampu PJU LED Osram 90watt :
- Lampu penerangan jalan perkotaan
- Kawasan pelabuhan dan rumah sakit
- Lokasi pertambangan dan industri
- Lapangan atau stadion sepakbola
- Parkir di mall
- Perkebunan dan kawasan hutan