PANEL SURYA 200WP MENGHASILKAN BERAPA WATT ?
Panel surya 200wp menghasilkan arus sebesar 5 amper dengan tegangan 24 v sehingga daya yang di hasilkan adalah 100 watt dengan perhitungan daya dari P = V. I
Spesifikasi teknik Panel Surya 200wp
Spesifikasi | Keterangan |
---|---|
Daya maksimal (Pmax) | 200W |
Tegangan pada daya maksimal(Vmp) | 26.9V |
Arus Daya maksimal (Imp) | 7.43A |
Tegangan hubung singkat (Voc) | 32.3V |
Arus hubung singkat (Isc) | 8.33A |
KeteranganDaya Maksimal (Pmax)200WTeganga daya maksimal(Vmp)26.9VArus daya maksimal (Imp)7.43ATegangan hubung singkat (Voc)32.3VSuhu opersional (NOCT) | 45±2°C |
Tegangan maksimal | 1000V |
Sekering | 16A |
Berat | 15.45Kg |
Dimensi | 1482 x 992 x 35 mm |
DAYA BERKAH menjadi pelopor untuk energi terbarukan dengan menjadi distributor produk – produk tenaga surya serta catudaya. Beberapa produk yang kami distribusikan, diantaranya :
Anda pingin tahu lebih detail tentang UPS INDUSTRIAL
Mengenal produk – produk kami
Segera hubungi kami di
